產(chǎn)品分類(lèi)中心
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
KOSHIN工進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)清洗機(jī)DMV-30(DMV-30-AAA-1)
詳情介紹:
型 | DMV-30-AAA-1 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)動(dòng)機(jī)清洗動(dòng)態(tài)噴射 | ||
用 | 農(nóng)業(yè) | ||
洗衣機(jī) | 泵類(lèi)型 | 柱塞泵 | |
噴嘴 | 噴涂~直接可變 | ||
軟管長(zhǎng)度 | 放電 | φ8.5 x 10 米 | |
吸入 | 3 / | ||
溢洪道 | 3 / | ||
壓力調(diào)節(jié) | 無(wú)級(jí)(壓力調(diào)節(jié)桿) | ||
*大允許壓力(截止時(shí)間) | 3.8 兆帕(38 千克/厘米2) | ||
常壓 | - | ||
常規(guī)放電率 | 19升/分鐘 | ||
吸水率 | 25升/分鐘 | ||
*大吸頭 | |||
直接獲得供水 | - | ||
油量 | 1 L(SE 級(jí)或更高,或 SAE 10W-30) | ||
工作解決方案 | 液體質(zhì)量 | 清水、農(nóng)藥、園藝化學(xué)品*1 | |
可用洗滌劑 | - | ||
液體溫度 | 5~40°C | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 類(lèi)型 | 風(fēng)冷四沖程O(píng)HV汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
型號(hào)(制造商:名稱(chēng)) | 工程: K180 | ||
位移 | 179 厘米3 | ||
連續(xù)額定功率 | 3.1 kW (4.2 PS) / 1,800 min-1 | ||
*大功率輸出 | - | ||
燃料 | 汽車(chē)用無(wú)鉛汽油 | ||
混合比例 | - | ||
油箱容量 | 3.6 升 | ||
油箱容量(紅色級(jí)別) | - | ||
機(jī)油 | 4 沖程發(fā)動(dòng)機(jī)油(SE 級(jí)或更高,或 SAE 10W-30) | ||
機(jī)油容量 | 0.6 升(SE 級(jí)或更高,或 SAE 10W-30) | ||
估計(jì)油耗 | 約2.5小時(shí) | ||
估計(jì)油耗(紅色級(jí)別) | - | ||
啟動(dòng)方式 | 反沖啟動(dòng)器方法 | ||
火花塞(制造商/零件號(hào)) | |||
噪聲值 | |||
產(chǎn)品尺寸:長(zhǎng)(長(zhǎng)),×寬(寬),×高(高) | 804 x 528 x 804 毫米 ※2 | ||
產(chǎn)品重量 | 46.6公斤※3 | ||
附屬品 | 1 個(gè)清洗槍、10 根排放軟管(1 m)、3 根吸入軟管(1 m)、3 根溢洪道軟管(1 m)、1 個(gè)過(guò)濾器、1 個(gè)吸入軟管帶、1 個(gè)手柄、4 個(gè)手柄固定螺栓和螺母、1 個(gè)壓蓋螺母扳手、1 套備用填料(3 個(gè) V 形填料座、6 個(gè)閥門(mén)密封件、2 個(gè)吸入軟管填料、2 個(gè)溢漏軟管填料、9 個(gè) V 型填料), 發(fā)動(dòng)機(jī)工具,使用說(shuō)明書(shū)(泵)1份,說(shuō)明書(shū)(發(fā)動(dòng)機(jī))1份 | ||
一月 | 4971770-630093 | ||
言論 |
*1:請(qǐng)勿使用可用液體以外的任何東西。 無(wú)法使用的液體示例:洗滌劑、飲用水、泥水、海水、煤油、輕油、重油、汽油、化學(xué)品、酸/堿性液體 *2:不包括清潔槍和軟管。 *3:不包括軟管。 |