產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
KONSEI近藤 CKD-40AS CKD-50AS CKD-60AS CKD-70AS
CKD-20AS CKD-25AS CKD-30AS
詳情介紹:
KONSEI近藤薄型卡盤四爪型CKD系列
作為手動卡盤的基本型,采用輕量化緊湊型設(shè)計。
■無需兼容調(diào)整。
卡爪的工作行程長,無需進行兼容調(diào)整。
■按用途分3個類型。
提供三爪CKA型、二爪CKB型、四爪CKD型。
■緊湊、強力。
主體部分采用操作簡便的輕量、緊湊型設(shè)計,擁有超強的抓力。


型號 | CKD-20AS | CKD-25AS | CKD-30AS |
---|---|---|---|
驅(qū)動源 | 氣壓0.3~0.7MPa | ||
潤滑 | 無給油或者一類機油(ISOVG32) | ||
周邊溫度(℃) | 5~60 | ||
工作行程(mm) | 5 | 7 | 9 |
氣缸直徑(mm) | φ25 | φ32 | φ40 |
推桿直徑(mm) | φ10 | φ14 | φ18 |
內(nèi)容容積[往復(fù)](cm3/次) |
2.2 | 5.1 | 10.1 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.03 | ||
主體質(zhì)量(kg) | 0.25 | 0.42 | 0.61 |
型號 | CKD-40AS | CKD-50AS | CKD-60AS | CKD-70AS |
---|---|---|---|---|
驅(qū)動源 | 氣壓0.3~0.7MPa | |||
潤滑 | 無給油或者一類機油(ISOVG32) | |||
周邊溫度(℃) | 5~60 | |||
工作行程(mm) | 20 | 25 | 30 | 38 |
氣缸直徑(mm) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
推桿直徑(mm) | φ20 | φ20 | φ24 | φ28 |
內(nèi)容容積[往復(fù)](cm3/次) |
36.1 | 76.9 | 148.8 | 294.0 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.03 | |||
主體質(zhì)量(kg) | 1.41 | 2.6 | 4.5 | 6.4 |