国产无套精品一区性色-日韩蜜桃一区二区三区-国产一区二区三区蜜桃av-国产精品一区二区毛卡片屈服

產品詳情
  • 產品名稱:淀川電機鼓風機研磨機環(huán)保

  • 產品型號:TKDH5T(L)
  • 產品廠商:日本YODOGAWA淀川電機
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
渦輪增壓電動鼓風機 它效率高,可在很寬的風量和靜壓范圍內使用。 根據(jù)外殼和刀片直徑的不同,有三種類型可供選擇。
詳情介紹:

>鼓風機Sirocco 型 (0.125~1.5kW)
[CN, CCN, VCN] *大風量 5.5~36.0?/min
*大
靜壓 0.44~1.62kPa


>鼓風機板式(0.045~1.5kW)
[N]
*大風量 2.0~35.0?/min
*大靜壓 0.41~2.75kPa


>鼓風機渦輪增壓型 (0.125~2.2kW)
[BN, DH, KDH] *大風量 3.5~42.0?/min
*大
靜壓 0.88~5.5kPa


>鼓風機多級渦輪增壓型(0.4~1.5kW)
[HB]
*大風量 8.5~9.9?/min
*大靜壓 1.96~9.81kPa


>鼓風機低噪音型(0.4~1.5kW)[
LA]
*大風量 17.0~42.0?/min
*大靜壓 1.03~2.55kPa


>鼓風機體積小(0.03~0.047kW)
[Y?2S]
*大風量 1.1~2.3?/min
*大靜壓 0.27~0.52kPa



渦輪增壓電動鼓風機

它效率高,可在很寬的風量和靜壓范圍內使用。
根據(jù)外殼和刀片直徑的不同,有三種類型可供選擇。

(噸) 億
(噸) 衛(wèi)生署 高壓渦輪增壓
(噸) KDH公司 大功率高壓渦輪增壓

icon_bn.png


* (T) DH2.5 型將于 29 月 12 日停產
* (L) ??? L 符號將是左放電型
* P表示法是配備超高效(IE3)電機的型號。

渦輪增壓型[BN]系列標準型
耐熱型
出料
直徑

(mm)
電源
電壓

(V)
輸出功率
(kW)
*大靜壓
(kPa)
*大風量
(?/min)
重量
(kg)
  *高
進氣
溫度

(°C)
重量
(kg)
外徑 50赫茲 60赫茲 50赫茲 60赫茲  
BN2.5(升) 70 1φ100 0.125 0.88 1.18 4.5 5.0 12.0   TBN2.5(升) 250 13.0
BN2.5T(長) 70 3φ200 0.125 0.88 1.18 4.5 5.0 12.0   TBN2.5T(長) 250 13.0
BN3(長) 75 1φ100 0.2 1.18 1.57 6.0 7.0 16.0   總噸位3(L) 250 17.0
BN3T(長) 75 3φ200 0.2 1.18 1.57 6.0 7.0 16.0   TBN3T(長) 250 17.0
BN4(長) 100 1φ100 0.4 1.37 1.96 10.0 12.0 23.0   總噸位4(L) 250 24.0
BN4T(長) 100 3φ200 0.4 1.37 1.96 10.0 12.0 22.0   TBN4T(長) 250 23.0
BN5T(L)e 125 3φ200 0.75 1.67 2.35 18.0 20.0 30.0   TBN5T(L)e 250 32.0
BN5T(L)P型 125 3φ200 0.75 1.67 2.35 18.0 20.0 30.0   TBN5T(L)P 250 32.0
BN6T(長) 150 3φ200 1.5 2.16 3.14 28.0 32.0 40.0   TBN6T(長) 250 42.0
BN6T(L)P型 150 3φ200 1.5 2.16 3.14 28.0 32.0 40.0   TBN6T(L)P 250 42.0
BN6TB(長) 150 3φ200 2.2 2.16 3.14 35.0 42.0 50.0   TBN6TB(長) 250 52.0
BN6TB(長)P 150 3φ200 2.2 2.16 3.14 35.0 42.0 50.0   TBN6TB(L)P 250 52.0
 

                   
高壓渦輪增壓型[DH]系列標準型
  耐熱型
出料
直徑

(mm)
電源
電壓

(V)
輸出功率
(kW)
*大靜壓
(kPa)

*大風量
(?/min)

重量
(kg)
  *高
進氣
溫度

(°C)
重量
(kg)
外徑 50赫茲 60赫茲 50赫茲 60赫茲  
DH2SL型 55 1φ100 0.125 1.09 1.53 3.5 4.0 10.0   TDH2SL型 200 11.0
DH2TL型 55 3φ200 0.125 1.09 1.53 3.5 4.0 10.0   TDH2TL型 200 11.0
DH2.5S型 70 1φ100 0.2 1.27 1.86 5.5 6.5 14.0   TDH2.5S系列 200 15.0
DH2.5T(長) 70 3φ200 0.2 1.27 1.86 5.5 6.5 14.0   TDH2.5噸 200 15.0
DH3S(長) 75 1φ100 0.4 1.72 2.35 7.5 10.0 24.0   TDH3S(長) 250 25.0
DH3T(長) 75 3φ200 0.4 1.72 2.35 7.5 10.0 24.0   TDH3T(長) 250 24.0
DH4T(L)e 100 3φ200 0.75 1.96 2.94 14.0 16.0 33.0   TDH4T(L)e 250 34.0
DH4T(L)P型 100 3φ200 0.75 1.96 2.94 14.0 16.0 33.0   TDH4T(L)P 250 34.0
DH5T(長) 125 3φ200 1.5 2.40 3.53 22.0 24.0 39.0   TDH5T(長) 250 40.0
DH5T(L)P型 125 3φ200 1.5 2.40 3.53 22.0 24.0 39.0   TDH5T(L)P 250 40.0
DH6T(長) 150 3φ200 2.2 2.75 4.02 28.0 33.0 58.0   TDH6T(長) 250 60.0
DH6T(L)P型 150 3φ200 2.2 2.75 4.02 28.0 33.0 58.0   TDH6T(L)P 250 60.0
 

                   
強力高壓渦輪增壓型[KDH]系列標準型   耐熱型
型   出料
直徑

(mm)
電源
電壓

(V)
 
輸出功率
(kW) 
 
*大靜壓
(kPa)

*大風量
(?/min)

重量
(kg) 
 
  型   *高
進氣
溫度

(°C)
 
重量
(kg)
 
外徑 50赫茲 60赫茲 50赫茲 60赫茲  
KDH3S(長) 75 1φ100 0.4 2.11 2.11 11.5 11.5 23.5   TKDH3S(長) 250 24.5
KDH3T(長) 75 3φ200 0.4 2.11 2.11 11.5 11.5 22.5   TKDH3T(長) 250 23.5
KDH4T(L)e 100 3φ200 0.75 2.30 2.30 20.0 20.0 32.5   TKDH4T(L)e 250 33.5
KDH4T(L)P 100 3φ200 0.75 2.30 2.30 20.0 20.0 32.5   TKDH4T(L)P 250 33.5
KDH5T(長) 125 3φ200 1.5 2.70 2.79 31.0 31.0 38.5   TKDH5T(長) 250 39.5
KDH5T(L)P 125 3φ200 1.5 2.70 2.79 31.0 31.0 38.5   TKDH5T(L)P 250 39.5

標題:
內容:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
Email:
公司名稱:
聯(lián)系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!